Priezvisko a meno | Kuratá | Prasatá | Morky | Barany | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
LUKÁCS Róbert | 13 | 12 | 11 | 14 | 50 |
MOLNÁR Zsolt | 11 | 12 | 12 | 10 | 45 |
HLAVIČKA Péter | 8 | 13 | 11 | 11 | 43 |
GOGOLA Miroslav | 11 | 13 | 9 | 8 | 41 |
BERECKÝ František | 11 | 11 | 9 | 8 | 39 |
DANIS László | 11 | 13 | 10 | 5 | 39 |
FEKETE Zoltán | 7 | 12 | 11 | 8 | 38 |
GYŐRI Attila | 9 | 12 | 7 | 9 | 37 |
VINCZE Attila | 10 | 10 | 2 | 8 | 30 |
CELLENG Jozef | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Priezvisko a meno | Kuratá | Prasatá | Morky | Barany | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
TERÉNYI Ildikó | 11 | 14 | 10 | 7 | 42 |
Priezvisko a meno | Kuratá | Prasatá | Morky | Barany | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
MOLNÁR Bence | 14 | 15 | 14 | 15 | 58 |
GYŐRI Réka | 3 | 11 | 5 | 6 | 25 |
Priezvisko a meno | Kuratá | Prasatá | Morky | Barany | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
BERECKÝ František | 13 | 9 | 6 | 8 | 36 |
Nothing from 25.12.2024 to 25.03.2025.